
| 雙臺子區(qū)人力資源招聘信息表 | |||||||||
| 序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
| 1 | 鑫勝利大藥房醫(yī)藥連鎖 | 服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2500-3500 | 于澤水 | 15842734999 | 雙臺子區(qū) | |
| 財(cái)會 | 2 | 大專 | 3000 | ||||||
| 儲備經(jīng)理 | 2 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
| 夫妻工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 2 | 益海嘉里糧油工業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)工 | 10 | 大專 | 3000-5000 | 徐先生 | 3717111 | 盤山縣 | 提供食宿 |
| 理貨員 | 10 | 大專 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 5 | 大專 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
| 會計(jì) | 1 | 本科 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
| 保安 | 5 | 高中 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
| 3 | 鑫九龍汽配 | 營業(yè)員 | 6 | 不限 | 4000-6000 | 黃先生 | 13898735798 | 興隆臺區(qū) | 提供午餐、五險(xiǎn) |
| 業(yè)務(wù) | 5 | 高中 | 3000-6000 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
| 修理工 | 9 | 初中 | 1420-10000 | 提供食宿 | |||||
| 庫管 | 6 | 初中 | 2500-4000 | 提供午餐 | |||||
| 送貨員 | 6 | 不限 | 2200+ | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
| 4 | 陽光大藥房 | 會計(jì) | 不限 | 大專 | 2000+ | 李昕羽 | 18642719616 | 雙臺子區(qū) | |
| 收銀員 | 不限 | 中專 | 2000+ | ||||||
| 營業(yè)員 | 不限 | 中專 | 2000+ | ||||||
| 執(zhí)業(yè)藥師 | 不限 | 中專 | |||||||
| 5 | 盤錦隆嘉商貿(mào)公司 | 箱貨司機(jī) | 5 | 初中 | 4500 | 于先生 | 15304275721 | 雙臺子區(qū) | 提供午餐 |
| 內(nèi)勤 | 1 | 2200 | |||||||
| 會計(jì) | 1 | 2200 | |||||||
| 6 | 鑫淼家政服務(wù)中心 | 育嬰嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | 張經(jīng)理 | 15942700897 | 雙臺區(qū) | 意外險(xiǎn) |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 6000-12000 | ||||||
| 護(hù)工 | 20 | 不限 | 3000-6000 | 齊經(jīng)理 | 13154278220 | ||||
| 保姆 | 20 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
| 7 | 遼寧恒晟商品交易服務(wù)有限公司 | 塑料銷售 | 不限 | 不限 | 3000-8000 | 張女士 | 0427-6572600 | 泰為五金汽配城 | 五險(xiǎn)、雙休 |
| 網(wǎng)站技術(shù)員 | 不限 | 中專以上 | 面議 | 五險(xiǎn)、雙休 | |||||
| 文案策劃 | 不限 | 中專以上 | 2000-4000 | 五險(xiǎn)、雙休 | |||||
| 8 | 盤錦圣與源商貿(mào)有限公司 | 銷售員 | 不限 | 高中以上 | 2000+ | 耿威 | 15241748444 | 雙臺子區(qū) | |
| 力工 | 不限 | 不限 | 3000 | ||||||
| 會計(jì) | 1 | 面議 | |||||||
| 店長 | 1 | 面議 | |||||||
| 業(yè)務(wù)員 | 不限 | 高中以上 | 3000+ | ||||||
| 司機(jī) | 不限 | 高中以上 | 3000+ | ||||||
| 文員 | 不限 | 高中以上 | 2500+ | ||||||
| 9 | 盤錦百事達(dá)新材料有限公司 | 操作工 | 60 | 大專 | 面議 | 孫飛 | 15841996789 | 雙臺子區(qū) | |
| DCS操作工 | 10 | 大專 | 面議 | ||||||
| 化驗(yàn)員 | 6 | 大專 | 面議 | ||||||
| 研發(fā)員 | 6 | 研究生 | 面議 | ||||||
| 10 | 雙臺子區(qū)四季城藍(lán)絲帶產(chǎn)后恢復(fù)中心 | 店長 | 3 | 中專 | 6000-10000 | 郭經(jīng)理 | 13998780517 | 雙臺子區(qū) | |
| 美容美體師 | 30 | 中專 | 2000-3500 | ||||||
| 市場經(jīng)理 | 不限 | 中專 | 4000+ | ||||||
| 11 | 盤錦明晨廣告文化傳媒有限公司 | 設(shè)計(jì)員 | 不限 | 中專以上 | 3000 | 單明 | 13709874443 | 雙臺子區(qū) | |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 中專以上 | 4000 | ||||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | 中專以上 | 3000 | ||||||
| 12 | 盤錦銀龍國宴大酒店有限公司 | 服務(wù)員 | 不限 | 不限 | 2000+ | 亞比法 | 15842728233 | 盤山縣龍祥花園 小區(qū) |
|
| 傳撤員 | 不限 | 不限 | 2000+ | ||||||
| 總監(jiān)餐飲 | 男女不限 | 不限 | 面議 | ||||||
| 銷售經(jīng)理 | 男女不限 | 不限 | 面議 | ||||||
| 餐飲接待 | 女 | 不限 | 2200 | ||||||
| 餐飲主管 | 不限 | 大專以上 | 面議 | ||||||
| 消防員 | 男 | 不限 | 2600 | ||||||
| 13 | 好衛(wèi)口副食超市 | 銷售業(yè)務(wù) | 男 | 不限 | 4000-6000 | 郭生來 | 0427-3360289 | 雙臺區(qū) | 餐補(bǔ)、五險(xiǎn)無住宿 |
| 14 | 香奈美容會所 | 美容師 | 女10 | 初中 | 4000-5000 | 王小艷 | 13352376707 | 興隆臺 盤山二百南 |
每月4天公休 |
| 前臺 | 女2 | 高中以上 | 2500+提成 | 每月4天公休 | |||||
| 店長 | 女5 | 高中以上 | 15000-20000 | 每月4天公休 | |||||
| 銷售代理 | 女2 | 初中 | 5000-8000 | ||||||
| 月嫂 | 女10 | 初中 | 4000-5000 | 倒班 | |||||
| 產(chǎn)康師 | 女10 | 初中 | 5000-8000 | 每月2天公休、提供住宿 | |||||
| 顧問 | 女2 | 高中以上 | 12000-15000 | 月休4天、提供住宿 | |||||
| 15 | 遼寧陜汽金璽裝備制造有限公司 | 餐飲接待員 | 女1 | 不限 | 3000-5000 | 鄭女士 | 0427-8588868 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、35以下 |
| 無損檢測 | 男2人 | 大專以上 | 4000-6000 | 提供食宿、35以下 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 男女不限5人 | 不限 | 4500+提成 | 提供食宿、40以下 | |||||
| 技術(shù)員 | 男1人 | 大專以上 | 2000-4000 | 提供食宿、35以下 | |||||
| 審計(jì)專員 | 男女不限1 | 本科以上 | 2000-4000 | 提供食宿、40以下 | |||||