
| 2019年雙臺(tái)子區(qū)稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表 | ||||
| 填報(bào)單位(公章):雙臺(tái)子區(qū)財(cái)政局 | ||||
| 街鎮(zhèn) | 戶(hù)數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
| 統(tǒng)一鎮(zhèn) | 2012 | 27199.35 | 88.08 | 2395718.58 |
| 前腰村 | 313 | 5232.16 | 88.08 | 460848.53 |
| 后腰村 | 418 | 7171.09 | 88.08 | 631629.63 |
| 統(tǒng)一村 | 601 | 8760.51 | 88.08 | 771625.74 |
| 東地村 | 250 | 1743.5 | 88.08 | 153567.45 |
| 光正臺(tái)村 | 312 | 2644.52 | 88.08 | 219819.46 |
| 良種場(chǎng) | 118 | 1647.57 | 88.08 | 145117.94 |
| 盤(pán)錦光正臺(tái)電子商務(wù)有限公司 | 1 | 148.84 | 88.08 | 13109.83 |
| 陸家鎮(zhèn) | 1887 | 14799.32 | 88.08 | 1303524.25 |
| 新農(nóng)村 | 616 | 4626.86 | 88.08 | 407533.89 |
| 陸家村 | 695 | 3987.96 | 88.08 | 351259.5 |
| 友誼村 | 235 | 2740.76 | 88.08 | 241406.13 |
| 任家村 | 288 | 1503.74 | 88.08 | 132449.56 |
| 趙家村 | 53 | 1940 | 88.08 | 170875.17 |
| 紅旗街道 | 107 | 346.09 | 88.08 | 30483.61 |
| 禿尾村 | 107 | 346.09 | 88.08 | 30483.61 |
| 雙盛街道 | 501 | 2952.2 | 88.08 | 260029.57 |
| 宋家村 | 283 | 2761.82 | 88.08 | 202648.34 |
| 常家村 | 218 | 190.38 | 88.08 | 16768.42 |
| 遼寧龍人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1 | 461.09 | 88.08 | 40612.81 |
| 合計(jì) | 4507 | 45296.96 | 3989756.01 | |
稻谷補(bǔ)貼2019年12月紅旗街道.xls
稻谷補(bǔ)貼2019年12月統(tǒng)一鎮(zhèn).xls
稻谷補(bǔ)貼2019年12月雙盛街道.xls
稻谷補(bǔ)貼2019年12月陸家鎮(zhèn).xls
稻谷補(bǔ)貼2019年12月良種場(chǎng).xls